Frankston
NBL1
Csapatinformációk
OrszágAusztrália
A Frankston egy kosárlabda csapat Ausztrália területéről, amely olyan versenyekben játszik, mint a NBL1. Alább ellenőrizheti a legfrissebb csapatstatisztikákat, profilinformációkat, szerzett pontokat, különböző kosárlabda versenyekben játszott mérkőzéseket és eredményeket, keret statisztikákat és történelmi eredményeket.
| Statisztika(NBL1 · 2019/2020 · 22 GP) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 15 | 8 | 7 |
| Vereségek | 7 | 4 | 3 |
| Szerzett Pontok | 2058 | 1117 | 941 |
| Kapott Pontok | 1939 | 1071 | 868 |
| Átl. Szerzett Pont | 93.5 | 93.1 | 94.1 |
| Átl. Kapott Pont | 88.1 | 89.3 | 86.8 |
| Átl. Lepattanók | 0.0 | — | — |
| Átl. Gólpasszok | 0.0 | — | — |
| Átl. Labdaszerzések | 0.0 | — | — |
| Átl. Blokkok | 0.0 | — | — |
| Átl. Eladott Labda | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A Frankston profiloldala tartalmazza az aktuális szezon statisztikáit a fő bajnokságában játszó csapat számára, valamint a korábbi versenyek történelmi eredményeit és a legutóbbi mérkőzés eredményeket. A közelgő mérkőzésekre felhasználóink megtekinthetik az ingyenes fogadási tippeket a Frankston-hoz az előrejelzések szekcióban, a legjobb fogadóirodák által kínált oddsokkal együtt.