Furstenfeld
Zweite Liga · 15W 4L
+303 diff
Csapatinformációk
OrszágAusztria
A Furstenfeld egy kosárlabda csapat Ausztria területéről, amely olyan versenyekben játszik, mint a Zweite Liga. Alább ellenőrizheti a legfrissebb csapatstatisztikákat, profilinformációkat, szerzett pontokat, különböző kosárlabda versenyekben játszott mérkőzéseket és eredményeket, keret statisztikákat és történelmi eredményeket.
| Statisztika(Zweite Liga · 2021/2022 · 26 GP) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 20 | 12 | 8 |
| Vereségek | 6 | 1 | 5 |
| Szerzett Pontok | 2042 | 1082 | 960 |
| Kapott Pontok | 1702 | 804 | 898 |
| Átl. Szerzett Pont | 78.5 | 83.2 | 73.8 |
| Átl. Kapott Pont | 65.5 | 61.8 | 69.1 |
| Átl. Lepattanók | 0.0 | — | — |
| Átl. Gólpasszok | 0.0 | — | — |
| Átl. Labdaszerzések | 0.0 | — | — |
| Átl. Blokkok | 0.0 | — | — |
| Átl. Eladott Labda | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A Furstenfeld profiloldala tartalmazza az aktuális szezon statisztikáit a fő bajnokságában játszó csapat számára, valamint a korábbi versenyek történelmi eredményeit és a legutóbbi mérkőzés eredményeket. A közelgő mérkőzésekre felhasználóink megtekinthetik az ingyenes fogadási tippeket a Furstenfeld-hoz az előrejelzések szekcióban, a legjobb fogadóirodák által kínált oddsokkal együtt.