Upper Austrian Ballers
Zweite Liga · 2W 17L
Csapatinformációk
A Upper Austrian Ballers egy kosárlabda csapat Ausztria területéről, amely olyan versenyekben játszik, mint a Zweite Liga. Alább ellenőrizheti a legfrissebb csapatstatisztikákat, profilinformációkat, szerzett pontokat, különböző kosárlabda versenyekben játszott mérkőzéseket és eredményeket, keret statisztikákat és történelmi eredményeket.
| Statisztika(Zweite Liga · 2022/2023 · 24 GP) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 4 | 3 | 1 |
| Vereségek | 20 | 8 | 12 |
| Szerzett Pontok | 1900 | 903 | 997 |
| Kapott Pontok | 2222 | 1009 | 1213 |
| Átl. Szerzett Pont | 79.2 | 82.1 | 76.7 |
| Átl. Kapott Pont | 92.6 | 91.7 | 93.3 |
| Átl. Lepattanók | 0.0 | — | — |
| Átl. Gólpasszok | 0.0 | — | — |
| Átl. Labdaszerzések | 0.0 | — | — |
| Átl. Blokkok | 0.0 | — | — |
| Átl. Eladott Labda | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A Upper Austrian Ballers profiloldala tartalmazza az aktuális szezon statisztikáit a fő bajnokságában játszó csapat számára, valamint a korábbi versenyek történelmi eredményeit és a legutóbbi mérkőzés eredményeket. A közelgő mérkőzésekre felhasználóink megtekinthetik az ingyenes fogadási tippeket a Upper Austrian Ballers-hoz az előrejelzések szekcióban, a legjobb fogadóirodák által kínált oddsokkal együtt.