Tartu Ulikool
Lettország-Észt Liga · 20W 10L
Csapatinformációk
A Tartu Ulikool egy kosárlabda csapat Európa területéről, amely olyan versenyekben játszik, mint a Lettország-Észt Liga. Alább ellenőrizheti a legfrissebb csapatstatisztikákat, profilinformációkat, szerzett pontokat, különböző kosárlabda versenyekben játszott mérkőzéseket és eredményeket, keret statisztikákat és történelmi eredményeket.
| Statisztika(Lettország-Észt Liga · 2022/2023 · 35 GP) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 23 | 11 | 12 |
| Vereségek | 12 | 7 | 5 |
| Szerzett Pontok | 2837 | 1436 | 1401 |
| Kapott Pontok | 2665 | 1320 | 1345 |
| Átl. Szerzett Pont | 81.1 | 79.8 | 82.4 |
| Átl. Kapott Pont | 76.1 | 73.3 | 79.1 |
| Átl. Lepattanók | 0.0 | — | — |
| Átl. Gólpasszok | 0.0 | — | — |
| Átl. Labdaszerzések | 0.0 | — | — |
| Átl. Blokkok | 0.0 | — | — |
| Átl. Eladott Labda | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A Tartu Ulikool profiloldala tartalmazza az aktuális szezon statisztikáit a fő bajnokságában játszó csapat számára, valamint a korábbi versenyek történelmi eredményeit és a legutóbbi mérkőzés eredményeket. A közelgő mérkőzésekre felhasználóink megtekinthetik az ingyenes fogadási tippeket a Tartu Ulikool-hoz az előrejelzések szekcióban, a legjobb fogadóirodák által kínált oddsokkal együtt.