Hanau
Pro B · 10W 11L
+7 diff
Csapatinformációk
OrszágNémetország
A Hanau egy kosárlabda csapat Németország területéről, amely olyan versenyekben játszik, mint a Pro B. Alább ellenőrizheti a legfrissebb csapatstatisztikákat, profilinformációkat, szerzett pontokat, különböző kosárlabda versenyekben játszott mérkőzéseket és eredményeket, keret statisztikákat és történelmi eredményeket.
| Statisztika(Pro B · 2020/2021 · 27 GP) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 13 | 8 | 5 |
| Vereségek | 14 | 4 | 10 |
| Szerzett Pontok | 2112 | 955 | 1157 |
| Kapott Pontok | 2137 | 902 | 1235 |
| Átl. Szerzett Pont | 78.2 | 79.6 | 77.1 |
| Átl. Kapott Pont | 79.1 | 75.2 | 82.3 |
| Átl. Lepattanók | 0.0 | — | — |
| Átl. Gólpasszok | 0.0 | — | — |
| Átl. Labdaszerzések | 0.0 | — | — |
| Átl. Blokkok | 0.0 | — | — |
| Átl. Eladott Labda | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A Hanau profiloldala tartalmazza az aktuális szezon statisztikáit a fő bajnokságában játszó csapat számára, valamint a korábbi versenyek történelmi eredményeit és a legutóbbi mérkőzés eredményeket. A közelgő mérkőzésekre felhasználóink megtekinthetik az ingyenes fogadási tippeket a Hanau-hoz az előrejelzések szekcióban, a legjobb fogadóirodák által kínált oddsokkal együtt.