Neustadt
Pro B · 9W 17L
-74 diff
Csapatinformációk
OrszágNémetország
A Neustadt egy kosárlabda csapat Németország területéről, amely olyan versenyekben játszik, mint a Pro B. Alább ellenőrizheti a legfrissebb csapatstatisztikákat, profilinformációkat, szerzett pontokat, különböző kosárlabda versenyekben játszott mérkőzéseket és eredményeket, keret statisztikákat és történelmi eredményeket.
| Statisztika(Pro B · 2024/2025 · 26 GP) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 9 | 4 | 5 |
| Vereségek | 17 | 9 | 8 |
| Szerzett Pontok | 2061 | 1015 | 1046 |
| Kapott Pontok | 2135 | 1059 | 1076 |
| Átl. Szerzett Pont | 79.3 | 78.1 | 80.5 |
| Átl. Kapott Pont | 82.1 | 81.5 | 82.8 |
| Átl. Lepattanók | 0.0 | — | — |
| Átl. Gólpasszok | 0.0 | — | — |
| Átl. Labdaszerzések | 0.0 | — | — |
| Átl. Blokkok | 0.0 | — | — |
| Átl. Eladott Labda | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A Neustadt profiloldala tartalmazza az aktuális szezon statisztikáit a fő bajnokságában játszó csapat számára, valamint a korábbi versenyek történelmi eredményeit és a legutóbbi mérkőzés eredményeket. A közelgő mérkőzésekre felhasználóink megtekinthetik az ingyenes fogadási tippeket a Neustadt-hoz az előrejelzések szekcióban, a legjobb fogadóirodák által kínált oddsokkal együtt.