Paderborn
Pro A · 19W 13L
+35 diff
Csapatinformációk
OrszágNémetország
A Paderborn egy kosárlabda csapat Németország területéről, amely olyan versenyekben játszik, mint a Pro A. Alább ellenőrizheti a legfrissebb csapatstatisztikákat, profilinformációkat, szerzett pontokat, különböző kosárlabda versenyekben játszott mérkőzéseket és eredményeket, keret statisztikákat és történelmi eredményeket.
| Statisztika(Pro A · 2021/2022 · 37 GP) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 21 | 13 | 8 |
| Vereségek | 16 | 5 | 11 |
| Szerzett Pontok | 3228 | 1631 | 1597 |
| Kapott Pontok | 3192 | 1532 | 1660 |
| Átl. Szerzett Pont | 87.2 | 90.6 | 84.1 |
| Átl. Kapott Pont | 86.3 | 85.1 | 87.4 |
| Átl. Lepattanók | 0.0 | — | — |
| Átl. Gólpasszok | 0.0 | — | — |
| Átl. Labdaszerzések | 0.0 | — | — |
| Átl. Blokkok | 0.0 | — | — |
| Átl. Eladott Labda | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A Paderborn profiloldala tartalmazza az aktuális szezon statisztikáit a fő bajnokságában játszó csapat számára, valamint a korábbi versenyek történelmi eredményeit és a legutóbbi mérkőzés eredményeket. A közelgő mérkőzésekre felhasználóink megtekinthetik az ingyenes fogadási tippeket a Paderborn-hoz az előrejelzések szekcióban, a legjobb fogadóirodák által kínált oddsokkal együtt.