Killester
SuperLeague · 18W 6L
+132 diff
Csapatinformációk
OrszágÍrország
A Killester egy kosárlabda csapat Írország területéről, amely olyan versenyekben játszik, mint a SuperLeague. Alább ellenőrizheti a legfrissebb csapatstatisztikákat, profilinformációkat, szerzett pontokat, különböző kosárlabda versenyekben játszott mérkőzéseket és eredményeket, keret statisztikákat és történelmi eredményeket.
| Statisztika(SuperLeague · 2024/2025 · 27 GP) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 20 | 11 | 9 |
| Vereségek | 7 | 3 | 4 |
| Szerzett Pontok | 2457 | 1284 | 1173 |
| Kapott Pontok | 2308 | 1201 | 1107 |
| Átl. Szerzett Pont | 91.0 | 91.7 | 90.2 |
| Átl. Kapott Pont | 85.5 | 85.8 | 85.2 |
| Átl. Lepattanók | 0.0 | — | — |
| Átl. Gólpasszok | 0.0 | — | — |
| Átl. Labdaszerzések | 0.0 | — | — |
| Átl. Blokkok | 0.0 | — | — |
| Átl. Eladott Labda | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A Killester profiloldala tartalmazza az aktuális szezon statisztikáit a fő bajnokságában játszó csapat számára, valamint a korábbi versenyek történelmi eredményeit és a legutóbbi mérkőzés eredményeket. A közelgő mérkőzésekre felhasználóink megtekinthetik az ingyenes fogadási tippeket a Killester-hoz az előrejelzések szekcióban, a legjobb fogadóirodák által kínált oddsokkal együtt.