Roseto
A2 kelet · 8W 18L
-192 diff
Csapatinformációk
OrszágOlaszország
A Roseto egy kosárlabda csapat Olaszország területéről, amely olyan versenyekben játszik, mint a A2 kelet. Alább ellenőrizheti a legfrissebb csapatstatisztikákat, profilinformációkat, szerzett pontokat, különböző kosárlabda versenyekben játszott mérkőzéseket és eredményeket, keret statisztikákat és történelmi eredményeket.
| Statisztika(A2 kelet · 2019/2020 · 25 GP) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 8 | 6 | 2 |
| Vereségek | 17 | 7 | 10 |
| Szerzett Pontok | 1818 | 968 | 850 |
| Kapott Pontok | 2006 | 979 | 1027 |
| Átl. Szerzett Pont | 72.7 | 74.5 | 70.8 |
| Átl. Kapott Pont | 80.2 | 75.3 | 85.6 |
| Átl. Lepattanók | 0.0 | — | — |
| Átl. Gólpasszok | 0.0 | — | — |
| Átl. Labdaszerzések | 0.0 | — | — |
| Átl. Blokkok | 0.0 | — | — |
| Átl. Eladott Labda | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A Roseto profiloldala tartalmazza az aktuális szezon statisztikáit a fő bajnokságában játszó csapat számára, valamint a korábbi versenyek történelmi eredményeit és a legutóbbi mérkőzés eredményeket. A közelgő mérkőzésekre felhasználóink megtekinthetik az ingyenes fogadási tippeket a Roseto-hoz az előrejelzések szekcióban, a legjobb fogadóirodák által kínált oddsokkal együtt.