Dinamo Bucharest
Divizia A · 20W 8L
+144 diff
Csapatinformációk
OrszágRománia
A Dinamo Bucharest egy kosárlabda csapat Románia területéről, amely olyan versenyekben játszik, mint a Divizia A. Alább ellenőrizheti a legfrissebb csapatstatisztikákat, profilinformációkat, szerzett pontokat, különböző kosárlabda versenyekben játszott mérkőzéseket és eredményeket, keret statisztikákat és történelmi eredményeket.
| Statisztika(Divizia A · 2025/2026 · 40 GP) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 25 | 14 | 11 |
| Vereségek | 15 | 7 | 8 |
| Szerzett Pontok | 3429 | 1839 | 1590 |
| Kapott Pontok | 3333 | 1720 | 1613 |
| Átl. Szerzett Pont | 85.7 | 87.6 | 83.7 |
| Átl. Kapott Pont | 83.3 | 81.9 | 84.9 |
| Átl. Lepattanók | 0.0 | — | — |
| Átl. Gólpasszok | 0.0 | — | — |
| Átl. Labdaszerzések | 0.0 | — | — |
| Átl. Blokkok | 0.0 | — | — |
| Átl. Eladott Labda | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A Dinamo Bucharest profiloldala tartalmazza az aktuális szezon statisztikáit a fő bajnokságában játszó csapat számára, valamint a korábbi versenyek történelmi eredményeit és a legutóbbi mérkőzés eredményeket. A közelgő mérkőzésekre felhasználóink megtekinthetik az ingyenes fogadási tippeket a Dinamo Bucharest-hoz az előrejelzések szekcióban, a legjobb fogadóirodák által kínált oddsokkal együtt.