Dynamic
Első Liga · 18W 12L
+51 diff
Csapatinformációk
OrszágSzerbia
A Dynamic egy kosárlabda csapat Szerbia területéről, amely olyan versenyekben játszik, mint a Első Liga. Alább ellenőrizheti a legfrissebb csapatstatisztikákat, profilinformációkat, szerzett pontokat, különböző kosárlabda versenyekben játszott mérkőzéseket és eredményeket, keret statisztikákat és történelmi eredményeket.
| Statisztika(Első Liga · 2022/2023 · 31 GP) | Összesen | Hazai | Idegen |
|---|---|---|---|
| Győzelmek | 19 | 9 | 10 |
| Vereségek | 12 | 7 | 5 |
| Szerzett Pontok | 2553 | 1326 | 1227 |
| Kapott Pontok | 2496 | 1282 | 1214 |
| Átl. Szerzett Pont | 82.4 | 82.9 | 81.8 |
| Átl. Kapott Pont | 80.5 | 80.1 | 80.9 |
| Átl. Lepattanók | 0.0 | — | — |
| Átl. Gólpasszok | 0.0 | — | — |
| Átl. Labdaszerzések | 0.0 | — | — |
| Átl. Blokkok | 0.0 | — | — |
| Átl. Eladott Labda | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
A Dynamic profiloldala tartalmazza az aktuális szezon statisztikáit a fő bajnokságában játszó csapat számára, valamint a korábbi versenyek történelmi eredményeit és a legutóbbi mérkőzés eredményeket. A közelgő mérkőzésekre felhasználóink megtekinthetik az ingyenes fogadási tippeket a Dynamic-hoz az előrejelzések szekcióban, a legjobb fogadóirodák által kínált oddsokkal együtt.