KB Stars W vs S-Birds W
H2H statisztikák KB Stars W vs S-Birds W: egymás elleni összehasonlítás beleértve a két kosárlabda csapat korábbi mérkőzéseit, csapateredmények korábbi mérkőzésekből mind hazai mind idegenbeli mérkőzéseken, csapat statisztikák és eredmények összehasonlítása az egyedi bajnokságaikban, játékos statisztikák minden csapat esetében pontok, lepattanók, gólpasszok, labdaszerzések és labdavesztések alapján. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a KB Stars W vs S-Birds W H2H összehasonlításhoz.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 18. | WKBL Nők | S-Birds W | 62 - 61 14-19 · 13-17 · 21-12 · 14-13 | KB Stars W |
| 2026. 03. 23. | WKBL Nők | S-Birds W | 77 - 55 23-16 · 16-14 · 22-16 · 16-9 | KB Stars W |
| 2026. 02. 14. | WKBL Nők | KB Stars W | 73 - 78 21-23 · 23-13 · 16-22 · 13-20 | S-Birds W |
| 2026. 01. 31. | WKBL Nők | S-Birds W | 66 - 76 11-19 · 25-21 · 14-20 · 16-16 | KB Stars W |
| 2026. 01. 16. | WKBL Nők | KB Stars W | 88 - 77 22-23 · 17-21 · 21-14 · 28-19 | S-Birds W |
| 2025. 12. 06. | WKBL Nők | KB Stars W | 53 - 62 11-11 · 8-13 · 14-16 · 20-22 | S-Birds W |
| 2025. 11. 26. | WKBL Nők | S-Birds W | 61 - 62 16-13 · 14-17 · 20-15 · 11-17 | KB Stars W |
| 2025. 09. 02. | Klubbarát Nők | KB Stars W | 72 - 52 17-12 · 16-13 · 18-15 · 21-12 | S-Birds W |
| 2025. 02. 08. | WKBL Nők | KB Stars W | 46 - 52 12-8 · 13-22 · 13-12 · 8-10 | S-Birds W |
| 2025. 01. 29. | WKBL Nők | S-Birds W | 64 - 69 17-9 · 12-22 · 20-20 · 15-18 | KB Stars W |
H2H Statisztikák
| KB Stars W | Statisztika | S-Birds W |
|---|---|---|
| 10 | Összes Mérkőzés | 10 |
| 5 | Győzelmek | 5 |
| 5 | Vereségek | 5 |
| 655 | Szerzett Pontok | 651 |
| 651 | Kapott Pontok | 655 |
| 65.5 | Átl. Pont/Mérkőzés | 65.1 |
Forma
KB Stars W
| 11. 18. | WKBL Nők | S-Birds W | A | 61 - 62 |
| 11. 14. | WKBL Nők | Samsung Blue Minx W | A | 72 - 79 |
| 11. 09. | WKBL Nők | Woori WON W | H | 51 - 57 |
| 11. 06. | WKBL Nők | Hana Bank W | A | 74 - 69 |
| 11. 01. | WKBL Nők | Busan BNK Sum W | H | 53 - 82 |
| 04. 26. | WKBL Nők | Samsung Blue Minx W | A | 80 - 65 |
| 04. 24. | WKBL Nők | Samsung Blue Minx W | H | 59 - 51 |
| 04. 22. | WKBL Nők | Samsung Blue Minx W | H | 69 - 56 |
S-Birds W
| 11. 18. | WKBL Nők | KB Stars W | H | 62 - 61 |
| 11. 14. | WKBL Nők | Hana Bank W | A | 87 - 73 |
| 11. 11. | WKBL Nők | Samsung Blue Minx W | H | 51 - 54 |
| 11. 07. | WKBL Nők | Busan BNK Sum W | A | 68 - 59 |
| 11. 04. | WKBL Nők | Woori WON W | H | 65 - 58 |
| 04. 01. | WKBL Nők | Hana Bank W | H | 77 - 53 |
| 03. 28. | WKBL Nők | Woori WON W | A | 63 - 61 |
| 03. 23. | WKBL Nők | KB Stars W | H | 77 - 55 |
Csapatstatisztikák
KB Stars W
WKBL Nők 2023/2024
| Statisztika | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | #1 |
| Lejátszott Mérkőzések | 30 |
| Győzelmek | 27 |
| Vereségek | 3 |
| Győzelem % | 90.0% |
| Szerzett Pontok | 2180 |
| Kapott Pontok | 1832 |
| Átl. Szerzett Pont | 72.7 |
| Átl. Kapott Pont | 61.1 |
S-Birds W
WKBL Nők 2022/2023
| Statisztika | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | #4 |
| Lejátszott Mérkőzések | 30 |
| Győzelmek | 16 |
| Vereségek | 14 |
| Győzelem % | 53.3% |
| Szerzett Pontok | 2123 |
| Kapott Pontok | 2157 |
| Átl. Szerzett Pont | 70.8 |
| Átl. Kapott Pont | 71.9 |
A KB Stars W vs S-Birds W H2H statisztikák és adatok rendszeresen frissülnek az új mérkőzések lejátszása után. Térjen vissza a legfrissebb egymás elleni eredményekért és összehasonlító statisztikákért.